Найменування | Опис |
---|---|
Діаметр циліндра, мм | 79 |
Хід поршня, мм | 91.5 |
Об'єм двигуна, л | 1.792 |
Ступінь стиснення | 10:1 |
Потужність, кВт/об/хв | 102/6,000-6,200 |
Момент, що крутить, Н-м/об/хв | 172/4,100-4,300 |
Частота обертання на холостих обертах, об/хв | 800±50 (З кондиціонером: 1,000±50) |
Викиди шкідливих речовин, грам/км | З менше, ніж 2.3; СН менше ніж 0.2; NOx менше ніж 0.15 |
Порядок роботи двигуна | 1-3-4-2 (система запалення парна: запалення в циліндрах No. 1,4 та No.2,3 працюють парами) |
Витрата палива при прямолінійному русі на швидкості 90 км/год, л/100 км | Менше, ніж 6.5 |
Паливо | RON93, неетильований бензин |
Об'єм заливається охолоджуючої рідини двигуна, л | 6.5 |
Об'єм моторного масла, що заливається, л | 4.0 |
Специфікація охолоджуючої рідини | SH0521 (Точка замерзання <-40°С) |
Специфікація моторного масла | Має відповідати стандарту GB11121. По API якість не нижче класу SJ. Клас в'язкості SL за експортною класифікацією Європи: SAE5W-30, 10W-30, 10W-40, 15W-40 |
Тип свічок запалювання | K6RTC |
Зазор між електродами свічки запалювання, мм | 1.0-1.1 |
Суха маса двигуна, кг | Без стартера, з моторною олією, охолоджувальною рідиною, зі джгутами електропроводки та зчепленням: 117 ± 2 |
Габаритні розміри двигуна, мм | 631 х 610x620 |
Розподільний вал | |
Діаметр опорних шийок розподільного валу, мм | 23 |
Восьовий зазор розподільного валу, мм | 0.05-0.12 |
Зазор впускних клапанів, мм | 0.23±0.03 |
Зазор випускних клапанів, мм | 0.32±0.03 |
Діапазон зміщення фаз газорозподілу впускного розподільчого валу | ±25° |
Фази газорозподілу | |
Відкриття впускного клапана | 19° Перед ВМТ |
Закриття впускного клапана | 73° Після НМТ |
Відкриття випускного клапана | 53° Перед НМТ |
Закриття випускного клапана | 16.5° Після ВМТ |
Шатунна шийка колінчастого валу | |
Зазор у шатунних підшипниках колінчастого валу, мм | 0.020-0.044 |
Восьовий зазор шатуна, мм | 0.16-0.342 |
Колінчастий вал у зборі | |
Восьовий зазор колінчастого валу, мм | 0.04-0.24 |
Зазор у підшипниках корінних опор колінчастого валу, мм | 0.015-0.033 |
Зовнішній діаметр корінних шийок колінчастого валу, мм | 47.982-48 |
Неплощинність привалки корінних опор колінчастого валу, мм | 0.05 |
гранично допустима овальність корінних шийок колінчастого валу, мм | 0.003 |
гранично допустима конусність корінних шийок колінчастого валу, мм/td> | 0.02 |
Головка блоку циліндрів | |
гранично допустима висота головки блоку циліндрів, після шліфування, мм | 115-0.05 |
Сумарна висота головки блоку циліндрів, мм | 115+0.05 |
Висота напрямної втулки клапана, мм | 34.5 |
Поршні | |
Зазор між поршнем і циліндром, мм | 0.060-0.083 |
Зовнішній діаметр поршня, ММ | 78.9 |
Поршневий палець | |
Зазор між поршнем і поршневим пальцем, мм | 0.005-(-0.001) |
Зазор між пальцем та втулкою шатуна, мм | 0.005-0.011 |
Зовнішній діаметр поршневого пальця, мм | 20 |
Довжина поршневого пальця, мм | 50 |
Зміщення поршневого пальця до упору, мм | 0.6 |
Масляний насос | |
Тиск відкриття редукційного клапана, кПа | 500 |
Поршневі кільця | |
Зазор у замку маслознімного кільця, мм | 0.20-0.70 |
Зазор у замку другого компресійного кільця, мм | 0.40-0.55 |
Зазор у замку першого компресійного кільця, мм | 0.25-0.35 |
Герметики та ущільнення | |
Кришка головки блоку циліндрів | Kesaisi New 1596 Силіконовий герметик |
Болти кріплення | Kesaisi New 1243 Анаеробний клей |
Масляний піддон | Kesaisi New 1596 Силіконовий герметик |
Рамка сходового типу з корінними опорами колінчастого валу | Kesaisi New 1596 Силіконовий герметик |
Болти кріплення маховика | Letai 204 Анаеробний клей |
Клапанний механізм | |
Діаметр тарілки впускного клапана, мм | 31 |
Діаметр тарілки випускного клапана, мм | 26 |
Зовнішній діаметр стрижня впускного клапана, мм | 5.5 |
Зовнішній діаметр стрижня випускного клапана, мм | 5.5 |
Номер набору | Товщина, мм | Номер набору | Товщина, мм |
---|---|---|---|
06 | 5.06 | 42 | 5.42 |
08 | 5.08 | 44 | 5.44 |
10 | 5.10 | 46 | 5.46 |
12 | 5.12 | 48 | 5.48 |
14 | 5.14 | 50 | 5.50 |
16 | 5.16 | 52 | 5.52 |
18 | 5.18 | 54 | 5.54 |
20 | 5.20 | 56 | 5.56 |
22 | 5.22 | 58 | 5.58 |
24 | 5.24 | 60 | 5.60 |
26 | 5.26 | 62 | 5.62 |
28 | 5.28 | 64 | 5.64 |
30 | 5.30 | 66 | 5.66 |
32 | 5.32 | 68 | 5.68 |
34 | 5.34 | 70 | 5.70 |
36 | 5.36 | 72 | 5.72 |
38 | 5.38 | 74 | 5.74 |
40 | 5.40 |
Номер штовхача та його товщина, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.74 | 5.72 | 5.70 | 5.68 | 5.66 | 5.64 | 5.62 | 5.60 | 5.58 | 5.56 | 5.54 | 5.52 | 5.50 | 5.48 | 5.46 | 5.44 | 5.42 | 5.40 | 5.38 | 5.36 | 5.34 | 5.32 | 5.30 | 5.28 | 5.26 | 5.24 | 5.22 | 5.20 | 5.18 | 5.16 | 5.14 | 5.12 | 5.10 | 5.08 | 5.06 | Зазор, мм |
54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 0.000-0.030 | ||||||||||
56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 0.031 -0.050 | |||||||||
58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 0.051 -0.070 | ||||||||
60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 0.071-0.090 | |||||||
62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 0.091-0.110 | ||||||
64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 0.111-0.130 | |||||
66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 0.131-0.150 | ||||
68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 0.151-0.170 | |||
70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 0.171-0.190 | ||
70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 08 | 06 | 0.191-0.199 | |
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 0,261 -0.280 | ||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 0.281-0.300 | |||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 0.301-0.320 | ||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 0.321 -0.340 | |||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 0.341 -0.360 | ||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 0.361 -0.380 | |||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 0.381 -0.400 | ||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 0.401 -0.420 | |||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 0.421 -0.440 | ||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 0.441 -0.460 | |||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 0.461-0.480 | ||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 0.481 -0.500 | |||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 0.501-0.520 | ||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 0.521 -0.540 | |||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 0.541 -0.560 | ||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 0.561-0.580 | |||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 0.581-0.600 | ||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 0.601-0.620 | |||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 0.621-0.640 | ||||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 0.641-0.660 | |||||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 0.661-0.680 | ||||||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 0.681-0.700 | |||||||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 0.701-0.720 | ||||||||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 0.721-0.740 | |||||||||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 0.741-0.760 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 0.761-0.780 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 0.781 -0.800 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 0.801 -0.820 | |||||||||||||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 0.821-0.840 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 0.841-0.860 | |||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 0.861-0.880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 72 | 0.881-0.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 0.901-0.920 |
Номер штовхача та його товщина, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.74 | 5.72 | 5.70 | 5.68 | 5.66 | 5.64 | 5.62 | 5.60 | 5.58 | 5.56 | 5.54 | 5.52 | 5.50 | 5.48 | 5.46 | 5.44 | 5.42 | 5.40 | 5.38 | 5.36 | 5.34 | 5.32 | 5.30 | 5.28 | 5.26 | 5.24 | 5.22 | 5.20 | 5.18 | 5.16 | 5.14 | 5.12 | 5.10 | 5.08 | 5.06 | Зазор, мм |
44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 0.000-0.030 | |||||||||||||||
46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 0.031-0.050 | ||||||||||||||
48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 0.051-0.070 | |||||||||||||
50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 0.071-0.090 | ||||||||||||
52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 0.091 -0.110 | |||||||||||
54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 0.111-0.130 | ||||||||||
56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 0.131-0.150 | |||||||||
58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 0.151-0.170 | ||||||||
60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 0.171-0.190 | |||||||
62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 0.191 -0.210 | ||||||
64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 0.211 -0.230 | |||||
66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 0.231-0.250 | ||||
68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 0.251-0.270 | |||
70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 0.271-0.289 | ||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 0.351-0.370 | ||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 0.371-0.390 | |||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 0.391-0.410 | ||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 0.411-0.430 | |||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 0.431 -0.450 | ||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 0.451-0.470 | |||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 0.471-0.490 | ||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 0.491-0.510 | |||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 0.511 -0.530 | ||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 0.531-0.550 | |||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 0.551-0.570 | ||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 0.571-0.590 | |||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 0.591-0.610 | ||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 0.611 -0.630 | |||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 0.631-0.650 | ||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 0.651-0.670 | |||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 0.671-0.690 | ||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 0.691 -0.710 | |||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 0.711 -0.730 | ||||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 0.731-0.750 | |||||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 0.751-0.770 | ||||||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 0.771 -0.790 | |||||||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 0.791-0.810 | ||||||||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 0.811-0.830 | |||||||||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 0.831-0.850 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 0.851-0.870 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 0.871-0.890 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 0.891 -0.910 | |||||||||||||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 0.911 -0.930 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 68 | 0.931-0.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 72 | 70 | 0.951-0.970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 72 | 0.971-0.990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 0.991-1.010 |
Найменування | Опис |
---|---|
Діаметр циліндра, мм | 77.8 |
Хід поршня, мм | 78.8 |
Об'єм двигуна, л | 1.498 |
Ступінь стиснення | 10.3:1 |
Потужність, кВт/об/хв | 78/6,000 |
Момент, що крутить, Н-м/об/хв | 135/4,800 |
Частота обертання на холостих обертах, об/хв | 750 ± 50 (З кондиціонером: 1,000 ± 50) |
Порядок роботи двигуна | 1-3-4-2 (система запалення парна: запалення в циліндрах No. 1,4 та No.2,3 працюють парами) |
Паливо | Октанове число не нижче 93, неетильований бензин |
Обсяг заливається охолоджуючої рідини двигуна, л | 6.0 |
Об'єм моторного масла, що заливається, л | 4.0 |
Специфікація охолоджуючої рідини | SH0521 (Точка замерзання <-40°С) |
Специфікація моторного масла | По API якість не нижче класу SJ. За класифікацією Європи: SAE 10W-30 або 15W-40 (взимку у холодних регіонах: 5W-30) |
Тип свічок запалювання | K6RTC |
Зазор між електродами свічки запалювання, мм | 0.9±0.1 |
Суха маса двигуна, кг | Без стартера, з моторною олією, охолоджувальною рідиною, зі джгутами електропроводки та зчепленням:110 ± 2 |
Габаритні розміри двигуна, мм | 631 х 600 x 620 |
Розподільний вал | |
Діаметр опорних шийок розподільного валу, мм | 23 |
Восьовий зазор розподільного валу, мм | 0.05-0.12 |
Зазор впускних клапанів, мм | 0.23±0.03 |
Зазор випускних клапанів, мм | 0.32±0.03 |
Діапазон зміщення фаз газорозподілу впускного розподільчого валу | ±25° |
Фази газорозподілу | |
Відкриття впускного клапана | 16° Перед ВМТ |
Закриття впускного клапана | 75° Після НМТ |
Відкриття випускного клапана | 55.5° Перед НМТ |
Закриття випускного клапана | 17° Після ВМТ |
Шатунна шийка колінчастого валу | |
Зазор у шатунних підшипниках колінчастого валу, мм | 0.020-0.044 |
Восьовий зазор шатуна, мм | 0.16-0.342 |
Колінчастий вал у зборі | |
Восьовий зазор колінчастого валу, мм | 0.04-0.24 |
Зазор у підшипниках корінних опор колінчастого валу, мм | 0.015-0.033 |
Зовнішній діаметр корінних шийок колінчастого валу, мм | 47.982-48 |
Неплощинність привалки корінних опор колінчастого валу, мм | 0.05 |
гранично допустима овальність корінних шийок колінчастого валу, мм | 0.003 |
гранично допустиме биття колінчастого валу, мм | 0.004 |
Головка блоку циліндрів | |
гранично допустима висота головки блоку циліндрів, після шліфування, мм | 115-0.05 |
Сумарна висота головки блоку циліндрів, мм | 115+0.05 |
Висота напрямної втулки клапана, мм | 34.5 |
Поршні | |
Зазор між поршнем і циліндром, мм | 0.070-0.090 |
Зовнішній діаметр поршня, ММ | 78.9 |
Поршневий палець | |
Зазор між поршнем і поршневим пальцем, мм | 0.005-(-0.001) |
Зазор між пальцем та втулкою шатуна, мм | 0.005-0.011 |
Зовнішній діаметр поршневого пальця, мм | 20 |
Довжина поршневого пальця, мм | 50 |
Зміщення поршневого пальця до упору, мм | 0.6±0.1 |
Масляний насос | |
Тиск відкриття редукційного клапана, кПа | 500 |
Поршневі кільця | |
Зазор у замку маслознімного кільця, мм | 0.20-0.70 |
Зазор у замку другого компресійного кільця, мм | 0.20-0.40 |
Зазор у замку першого компресійного кільця, мм | 0.25-0.35 |
Герметики та ущільнення | |
Кришка головки блоку циліндрів | Kesaisi New 1596 Силіконовий герметик |
Болти кріплення | Kesaisi New 1243 Анаеробний клей |
Масляний піддон | Kesaisi New 1596 Силіконовий герметик |
Рамка сходового типу з корінними опорами колінчастого валу | Kesaisi New 1596 Силіконовий герметик |
Болти кріплення маховика | Letai 204 Анаеробний клей |
